買(mǎi)專(zhuān)用車(chē)就上程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司銷(xiāo)售三十九分公司!
冷藏車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 冷藏車(chē) | 外型尺寸(mm): | 9900,10800,12000,9000,9400×2600×3760,3960(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | DFH1250E | 貨廂尺寸(mm): | 7680,8580,9680,6680,7080×2440×2450,2570(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 24500(Kg) | 接近/離去角(° ) | 18/12,18/8(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 14870,14805,13930,13865(Kg) | 前懸/后懸(mm): | 1400/2405,1400/3155,1400/2105,1400/2505(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 9500,10440(Kg) | 高車(chē)速(km/h): | 89(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFH1250E | 軸荷: | 6500/6500/11500 |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 1995+4100,1995+5000,1995+5450,1995+3500(mm) | 前 輪 距(mm): | 1915/1915,1930/1930(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3(人) | 后 輪 距(mm): | 1860(mm) |
輪 胎 數(shù): | 8(個(gè)) | 彈簧片數(shù): | 3/3/4+3,3/3/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 隨底盤(pán)選裝前霧燈,選裝側(cè)窗玻璃,駕駛室頂部選裝導(dǎo)流罩,選裝車(chē)門(mén)裙板,選裝前下視鏡,選裝高頂駕駛室;廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟,側(cè)面選裝開(kāi)門(mén)和不開(kāi)門(mén),選裝廂體結(jié)構(gòu),選裝其它廠家功率相當(dāng)?shù)闹评錂C(jī)組,選裝前置式,底置式制冷機(jī)組;側(cè)防護(hù):材質(zhì)Q235,螺栓連接,后下防護(hù):材質(zhì)Q235,螺栓連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度460mm;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司、ABS-E(4S/4M)/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)()有限公司;DDi75E260-60發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)的油耗值為30.2L/100km,DDi75E300-60發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)的油耗值為30.2L/100km,D6.7NS6B260發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)的油耗值為30.2L/100km. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi75E260-60 DDi75E300-60 D6.7NS6B260 |
東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
7500 7500 6700 |
190 220 191 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售熱線:199-7221-9060 /
傳 真:199-7221-9060
網(wǎng) 址:anm998.cn
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園