買(mǎi)專用車(chē)就上程力專用汽車(chē)股份有限公司銷(xiāo)售三十九分公司!
隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 8400,8600,9000×2500,2550×3580,3680,3880,3750,3800,3850 |
底盤(pán)型號(hào): | DFV1183GDP6DJ1 | 貨廂尺寸(mm): | 5100,5600,5800,6000,6100×2350,2450×550,600 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | 21/13 |
額定質(zhì)量:(kg) | 6370,6305,5870,5805 | 前懸/后懸(mm): | 1440/2460,1370/2530,1300/2600 |
整備質(zhì)量:(kg) | 11500,12000(Kg) | 高車(chē)速(km/h): | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFV1183GDP6DJ1 | 軸荷: | 6500/11500 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,6000 | 前 輪 距(mm): | 1810,1880,1940,1965,1910 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1800,1820,1860,1750 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/10+8,11/11+10,3/4+3 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 16PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 隨底盤(pán)選裝駕駛室外觀及單排駕駛室.選裝貨箱結(jié)構(gòu)及上裝座椅操作布置及扶梯,駕駛室遮陽(yáng)板為選裝可不安裝;該車(chē)的專用裝置為貨箱和吊機(jī),用于貨物托運(yùn)和起吊作業(yè);直臂式吊機(jī)型號(hào)/大起升載荷(kg)/吊機(jī)重量(kg)/整備質(zhì)量(kg)分別為:SQS200-4/6300/3100/11500;SQ6.3SA4/8000/3600/12000,選裝折臂吊機(jī),折臂吊機(jī)型號(hào)/大起升載荷(kg)/吊機(jī)重量(kg)/整備質(zhì)量(kg)分別為:SQS200/8000/3600/12000;整車(chē)長(zhǎng)/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系:8400/4500,8600/4700,9000/5100;側(cè)防護(hù)材料為Q235時(shí)與車(chē)輛采用螺栓連接或焊接,側(cè)防護(hù)材料為工程塑料時(shí)與車(chē)輛采用螺栓連接,后防護(hù)材料為Q235時(shí)斷面尺寸為120×60,與車(chē)輛采用螺栓連接或焊接,后防護(hù)材料為DL510時(shí)斷面尺寸為120×80,與車(chē)輛采用螺栓連接,后防護(hù)離地高度可為440mm,460mm,480mm.裝備ABS,型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生產(chǎn)廠為威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)()有限公司.該車(chē)安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;發(fā)動(dòng)機(jī)D4.5NS6B190,D6.7NS6B230,B6.2NS6B210,B6.2NS6B230,D4.0NS6B170,D4.5NS6B220,D4.0NS6B195,YCS06245-60,YCS06245-60A,YCS04200-68,YCS06220-60,YCK05230-61,YCS04220-61A對(duì)應(yīng)油耗值均為25.9L/100km,該車(chē)可選裝ETC車(chē)載裝置. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B230 D4.0NS6B170 D4.5NS6B220 B6.2NS6B210 D6.7NS6B230 D4.0NS6B195 D4.5NS6B190 YCS04200-68 YCS06245-60A YCS06245-60 D30TCIF1 YCS06220-60 D45TCIF1 YCK05240-60 YCK05230-60 YCK05230-61 D43TCIF1 YCS04220-61A |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
6200 4000 4500 6200 6700 4000 4500 4156 6234 6234 2977 6234 4461 5132 5132 5132 4296 4295 |
169/229 125/170 162/220 154/209 169/229 143/194 140/190 147/199 180/244 180/244 125/170 162/220 162/220 176/239 169/229 169/229 151/205 162/220 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售熱線:199-7221-9060 /
傳 真:199-7221-9060
網(wǎng) 址:anm998.cn
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園