買專用車就上程力專用汽車股份有限公司銷售三十九分公司!
多功能抑塵車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 多功能抑塵車 | 外型尺寸(mm): | 8700,8900,9600,9800×2500×3650,3850,3950(mm) |
底盤型號(hào): | CA1180P62K1L2A1E6Z | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 18000(Kg) | 接近/離去角(° ) | 17/11(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 7705,7305(Kg) | 前懸/后懸(mm): | 1400/2800(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 10100,10500(Kg) | 高車速(km/h): | 89(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | CA1180P62K1L2A1E6Z | 軸荷: | 6500/11500 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800(mm) | 前 輪 距(mm): | 1928,1827(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3(人) | 后 輪 距(mm): | 1878,1860(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6(個(gè)) | 彈簧片數(shù): | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6,9/12+8,12/10+9 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5 | ||
整車說明: | 整車長/前懸/后懸/軸距/后伸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:8700/1400/2800/4500/無后伸,8900/1400/2800/4700/無后伸,9600/1400/2800/4500/后伸900,9800/1400/2800/4700/后伸900。側(cè)、后防護(hù)材料為Q235,連接方式為螺栓連接固定,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)60×120(mm),后部防護(hù)離地高度475mm;選裝前圍和燈具,選裝寬體保險(xiǎn)杠,腳踏板,選裝噴霧裝置及擺放樣式;當(dāng)整備質(zhì)量為10100kg時(shí),額定載質(zhì)量為7705kg,當(dāng)整備質(zhì)量為10500kg時(shí),額定載質(zhì)量為7305kg;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長春瑞立科密汽車電子有限公司,型號(hào):CM4XL.裝備限速裝置,限速89km/h.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DK1-22E6 CA4DK1-18E6 CA6DH1-24E6 CA6DH1-22E6 |
第一汽車集團(tuán)有限公司 第一汽車集團(tuán)有限公司 第一汽車集團(tuán)有限公司 第一汽車集團(tuán)有限公司 |
4764 4764 5700 5700 |
165 139 179 165 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
銷售熱線:199-7220-0090 /
傳 真:199-7220-0090
網(wǎng) 址:anm998.cn
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園