買(mǎi)專(zhuān)用車(chē)就上程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司銷(xiāo)售三十九分公司!
自卸式垃圾車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 自卸式垃圾車(chē) | 外型尺寸(mm): | 6980×2495×2980,3080 |
底盤(pán)型號(hào): | DFL1160BXB | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 16000 | 接近/離去角(° ) | 20/19,20/17 |
額定質(zhì)量:(kg) | 8145 | 前懸/后懸(mm): | 1430/1750,1430/1900 |
整備質(zhì)量:(kg) | 7660(Kg) | 高車(chē)速(km/h): | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFL1160BXB | 軸荷: | 6000/10000 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,3650 | 前 輪 距(mm): | 1880 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1800,1860 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 該車(chē)頂部封閉,不可開(kāi)啟,對(duì)應(yīng)整車(chē)高為(mm):2980。軸距(mm):3800,對(duì)應(yīng)后懸(mm):1750;軸距(mm):3650,對(duì)應(yīng)后懸(mm):1900;選裝頂蓋可開(kāi)式對(duì)應(yīng)整車(chē)高為(mm):3080,防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):500。該車(chē)應(yīng)裝行駛記錄儀,采用ISDe180 40,ISDe210 40,ISDe185 40,EQH180-40,ISB180 40發(fā)動(dòng)機(jī),對(duì)應(yīng)油耗值為(L/100km):26.4,26.1,26.3,26.3,26.5。安裝帶ABS的底盤(pán),ABS型號(hào):3631010-C2000,生產(chǎn)廠(chǎng)家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe180 40 ISDe210 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
4500 6700 6700 4752 5900 |
132 155 136 132 132 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售熱線(xiàn):199-7220-0090 /
傳 真:199-7220-0090
網(wǎng) 址:anm998.cn
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園