買專用車就上程力專用汽車股份有限公司銷售三十九分公司!
生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 冷藏車 | 車輛類型: | 專用車法律法規(guī) |
制造地: | 牌照類型: | 車輛號牌分類標(biāo)準(zhǔn) | |
公告批次: | 316 | 發(fā)布日期: | 20190213 |
產(chǎn)品號: | ZNXLZ62H01C | 目錄序號: | 9 |
中文品牌: | 福田牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | BJ5048XLC-B3 | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 北汽福田汽車股份有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 北京市昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)沙陽路 | 環(huán)保: | 是 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態(tài)描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 5990×2090×2850,2670,2600,2800(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 4200(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 2850,3000(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 1220,1155,1070,1005,960,810(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3,3+3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
接近角/離去角: | 18.4/15(°) | 前懸/后懸: | 993/1247(mm) |
軸荷: | 1750/2450 | 軸距: | 3750(mm) |
軸數(shù): | 2 | 高車速: | 135(km/h) |
油耗: | 10.6 | 彈簧片數(shù): | -/4 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 185/75R16C,195/75R16LT |
前輪距: | 1740 | 后輪距: | 1644 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 10.6 | |
Vin車輛識別代碼: | LVBC3ZBB×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
1、選裝前霧燈、鋁輪、輪罩、軸頭蓋、倒車雷達、前格柵、前保險杠顏色、后視鏡、中高頂、半盲窗狀態(tài).2、選用發(fā)動機大凈功率為130kw.3、ABS型號:YF8,生產(chǎn)企業(yè):武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司.4、選裝YD218-L冷機、DK300L機組、冰皇BH270T機組、拜爾BR-150冷機、韓亞DM-120R冷機、愛斯AR-100VAB制冷機組. | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 3M有限公司,3M有限公司,道明光學(xué)股份有限公司,道明光學(xué)股份有限公司,美國艾利丹尼森公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | 3M,3M,DM,DM,AVERY DENNISON |
標(biāo)識型號: | 983D,983,DMCT1000,DM9550,V-5720-3 |
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
銷售熱線:199-7221-9060 /
傳 真:199-7221-9060
網(wǎng) 址:anm998.cn
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園